Нові рахунки для сплати податків в Чернівцях з 09 02 2015
- 10.02.2015 11:19В новому податковому році змінюються реквізити для сплати податків. Як відмічають в Державній фіскальній службі України в Чернівецькій області, платники податків мають бути попереджені про змінені реквізити для сплати податків до бюджету. Нижче наведена таблиця реквізитів та видів сплати, які діятимуть з 9 лютого 2015 року.
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14020800 | 31111184700002 | 3111 | 184 | 14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14020900 | 31110185700002 | 3111 | 185 | 14020900 | Мотоцикли і велосипеди | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14021700 | 31119186700002 | 3111 | 186 | 14021700 | Бензин моторний для автомобілів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14021800 | 31118187700002 | 3111 | 187 | 14021800 | Інші нафтопродукти | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14030800 | 31112188705002 | 3111 | 188 | 14030800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14030900 | 31111189705002 | 3111 | 189 | 14030900 | Мотоцикли і велосипеди | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14031700 | 31111190705002 | 3111 | 190 | 14031700 | Бензин моторний для автомобілів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/14031800 | 31110191705002 | 3111 | 191 | 14031800 | Інші нафтопродукти | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/15010500 | 31119192705002 | 3111 | 192 | 15010500 | Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22160100 | 31113193700002 | 3111 | 193 | 22160100 | Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/24130100 | 31111195700002 | 3111 | 195 | 24130100 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/24130200 | 31110196700002 | 3111 | 196 | 24130200 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/24130300 | 31119197700002 | 3111 | 197 | 24130300 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/24140100 | 31118198700002 | 3111 | 198 | 24140100 | Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22012900 | 31311304700002 | 3131 | 304 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22070000 | 31310305700002 | 3131 | 305 | 22070000 | Виконавчий збір | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020300 | 33118312700002 | 3311 | 312 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020400 | 33117313700002 | 3311 | 313 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020500 | 33116314700002 | 3311 | 314 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020600 | 33115315700002 | 3311 | 315 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020700 | 33114316700002 | 3311 | 316 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11020900 | 33113317700002 | 3311 | 317 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021000 | 33112318700002 | 3311 | 318 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021100 | 33111319700002 | 3311 | 319 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021300 | 33111320700002 | 3311 | 320 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021400 | 33110321700002 | 3311 | 321 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021500 | 33119322700002 | 3311 | 322 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11021600 | 33118323700002 | 3311 | 323 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023300 | 33117324700002 | 3311 | 324 | 11023300 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023400 | 33116325700002 | 3311 | 325 | 11023400 | Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023500 | 33110332700002 | 3311 | 332 | 11023500 | Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023600 | 33118334700002 | 3311 | 334 | 11023600 | Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023700 | 33114338700002 | 3311 | 338 | 11023700 | Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11023900 | 33113339700002 | 3311 | 339 | 11023900 | Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010100 | 33113340700002 | 3311 | 340 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010500 | 33112341700002 | 3311 | 341 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010400 | 33111342700002 | 3311 | 342 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010700 | 33110343700002 | 3311 | 343 | 11010700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010900 | 33118345700002 | 3311 | 345 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010200 | 33117346700002 | 3311 | 346 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11024000 | 33116347700002 | 3311 | 347 | 11024000 | Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11024100 | 33115348700002 | 3311 | 348 | 11024100 | Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11024600 | 33114349700002 | 3311 | 349 | 11024600 | Авансові внески з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010300 | 33111353700002 | 3311 | 353 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/21081500 | 31411561700002 | 3141 | 561 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/18010100 | 31412612700002 | 3141 | 612 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/18010200 | 31417617700002 | 3141 | 617 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/18050300 | 31414698700002 | 3141 | 698 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/18050400 | 31413699700002 | 3141 | 699 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22090200 | 31410700700002 | 3141 | 700 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22130000 | 33216805700002 | 3321 | 805 | 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (області, міста Києва) | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22130001 | 33212854700002 | 3321 | 854 | 22130001 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (району або міста обласного значення) | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22130002 | 33217859700002 | 3321 | 859 | 22130002 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/22012500 | 33219879700002 | 3321 | 879 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/42020000 | 31515906700002 | 3151 | 906 | 42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/42030100 | 31519913700002 | 3151 | 913 | 42030100 | Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/42030200 | 31513919700002 | 3151 | 919 | 42030200 | Інша допомога, надана Європейським Союзом | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Садгірськ.р-н/18050301 | 33219865700005 | 3321 | 865 | 18050301 | Єдиний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Першотравн.р-н/18050301 | 33210865700004 | 3321 | 865 | 18050301 | Єдиний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Шевченк.р-н/18050301 | 33211865700003 | 3321 | 865 | 18050301 | Єдиний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Садгірськ.р-н/18050401 | 33218866700005 | 3321 | 866 | 18050401 | Єдиний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Першотравн.р-н/18050401 | 33219866700004 | 3321 | 866 | 18050401 | Єдиний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Шевченк.р-н/18050401 | 33210866700003 | 3321 | 866 | 18050401 | Єдиний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Садгірськ.р-н/18011001 | 33216868700005 | 3321 | 868 | 18011001 | Транспортний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Першотравн.р-н/18011001 | 33217868700004 | 3321 | 868 | 18011001 | Транспортний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Шевченк.р-н/18011001 | 33218868700003 | 3321 | 868 | 18011001 | Транспортний податок з фізичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Садгірськ.р-н/18011101 | 33215869700005 | 3321 | 869 | 18011101 | Транспортний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Першотравн.р-н/18011101 | 33216869700004 | 3321 | 869 | 18011101 | Транспортний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Шевченк.р-н/18011101 | 33217869700003 | 3321 | 869 | 18011101 | Транспортний податок з юридичних осіб | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Садгірськ.р-н/18010201 | 33217878700005 | 3321 | 878 | 18010201 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Першотравн.р-н/18010201 | 33218878700004 | 3321 | 878 | 18010201 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 01.28.2015 00:00:00 |
2451 | Чернівецьке УК/Шевченк.р-н/18010201 | 33219878700003 | 3321 | 878 | 18010201 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 01.28.2015 00:00:00 |
Коментарі (0)
Другие новости:
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
Уряд України, виконуючи рішення РНБО та Президента, затвердив
- 28.10.2024 15:00
- 28.10.2024 15:00