Нові рахунки для сплати ПДФО в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 12:45У відповідності з вововведеннями, Головне управління Державної фіскальної служби Чернівців попереджує про зміну реквізитів та рахунків до місцевого та державного бюджету. У зв’язку з цим наводимо таблицю для платників податку на доходи у вигляді відсотків, з реквізитами рахунків в ГУ Держказначейства:
Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному | |||||
управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області | |||||
за кодом класифікації доходів бюджету 11010800 „Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів” | |||||
№п/п | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Рахунок отримувача | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) |
1 | Вижницьке УК/Вижницький р-н/11010800 | 37984590 | 31114175700007 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
2 | Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11010800 | 36749331 | 31118175700025 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
3 | Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11010800 | 36751529 | 31115175700040 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
4 | Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11010800 | 36752386 | 31111175700066 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
5 | Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11010800 | 36749944 | 31117175700101 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
6 | Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11010800 | 38053640 | 31113175700127 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
7 | Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11010800 | 38038355 | 31116175700157 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
8 | Путильське УК/Путильський р-н/11010800 | 36754781 | 31117175700189 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
9 | Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11010800 | 37870811 | 31111175700204 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
10 | Сокирянське УК/м.Новодністр./11010800 | 37870811 | 31115175700006 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
11 | Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11010800 | 37835756 | 31110175700227 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
12 | Хотинське УК/Хотинський р-н/11010800 | 37921153 | 31116175700254 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
13 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010800 | 37978173 | 31119175700002 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
Коментарі (0)
Другие новости:
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
Уряд України, виконуючи рішення РНБО та Президента, затвердив
- 28.10.2024 15:00
- 28.10.2024 15:00