V Відкритий Кубок Чернівецької області «Буковинська миля» (Чернівці, 4.10.09)
(ручний хронометраж)
| місце | нагр. номер | спортсмен | територія | результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Микола Лабовський | Чернівці; «Динамо» | 4.07.59 | |
| 2 | 5 | Олександр Борисюк | Волинь; Кіцмань Чернівецької області; СК «Гешко» | 4.07.92 | |
| 3 | 6 | Віталій Волошин | Черкаси | 4.08.33 | |
| 4 | 14 | Андрій Мельник | Івано-Франківськ | 4.09.32 | |
| 5 | 10 | Роман Пасічник | Вінниця | 4.09.65 | |
| 6 | 7 | Віталій Рибак | Хотинський район Чернівецької області; «Динамо» | 4.10.76 | |
| 7 | 20 | Іван Стребков | Тернопіль | 4.11.68 | |
| 8 | 8 | Олександр Романюк | Львів | 4.12.00 | |
| 9 | 16 | Василє Георгє | Румунія | 4.12.89 | |
| 10 | 18 | Сергій Дуган | Чернівці | 4.14.81 | |
| 11 | 9 | Олександр Валькевич | Луцьк | 4.15.62 | |
| 12 | 15 | Сергій Кізима | Кіцмань Чернівецької області; СК «Гешко» | 4.18.58 | |
| 13 | 12 | Сергій Іванов | Білорусь | 4.19.33 | |
| 14 | 17 | Руслан Крамарюк | Кіцмань; СК «Гешко» | 4.21.78 |
.jpg)
3 комментария(-ев)
Ситуація під контролем: росіяни не мають контролю над Покровськом, — Сирський
Саакашвілі повернули до в'язниці в Грузії після 3 років у лікарні
США наклали санкції на українські компанії, які допомагають Ірану розвивати виробництво безпілотників
У Лондоні правоохоронці затримали копа з України, який вчинив сексуальний напад
Доступ до Парік24 слоти без реєстрації: чи це можливо?
Масована атака на Кам’янське: ніч терору, зруйновані будівлі та поранені мирні жителі