У Чернівецькій області явка виборців у другому турі виборів вища, ніж у першому
- 07.02.2010 13:26
|
Як повідомили Платиновій Буковині у ЦВК України, загальна активность участі виборців у голосуванні у другому турі, 7 лютого 2010 року, у Чернівцях та Чернівецької області станом на 12-00 виглядає так: Активність виборців у другому турі, 7 лютого 2010 року
Активність виборців у першому турі, 17 січня 2010 року
Активність виборців у другому турі, по Україні, 7 лютого 2010 року станом на 12-00 Пo Україні 17,38 |
|||||||||||||||||||||||||
| Автономна Республіка Крим (1 - 10) | 18,62 | ||||||||||||||||||||||||
| Вінницька область (11 - 18) | 16,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Волинська область (19 - 23) | 13,89 | ||||||||||||||||||||||||
| Дніпропетровська область (24 - 40) | 19,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Донецька область (41 - 62) | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Житомирська область (63 - 68) | 12,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Закарпатська область (69 - 74) | 9,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Запорізька область (75 - 83) | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
| Івано-Франківська область (84 - 90) | 11,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Київська область (91 - 99) | 16,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Кіровоградська область (100 - 104) | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Луганська область (105 - 116) | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||
| Львівська область (117 - 128) | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Миколаївська область (129 - 134) | 20,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Одеська область (135 - 145) | 16,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Полтавська область (146 - 153) | 18,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Рівненська область (154 - 158) | 14,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Сумська область (159 - 164) | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тернопільська область (165 - 169) | 12,91 | ||||||||||||||||||||||||
| Харківська область (170 - 183) | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||
| Херсонська область (184 - 189) | 15,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Хмельницька область (190 - 196) | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Черкаська область (197 - 203) | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернівецька область (204 - 207) | 15,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернігівська область (208 - 213) | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Київ (214 - 223) | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Севастополь (224 - 225) | 18,71 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
На Буковині скасували обмеження електропостачання на 10 січня: світло буде без графіків
Про це офіційно повідомили в обласній енергетичній компанії
- 10.01.2026 16:24
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка? Простими словами
Зеленський змінив керівника Офісу Президента (ОП) — замість Андрія Єрмака поставив керівника
- 10.01.2026 16:13
В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це! - Кличко
Хто має змогу — тимчасово залиште Київ»: звернення Віталія Кличка
- 10.01.2026 13:08
В Києві тимчасово призупинили тепло-, водопостачання та роботу електротранспорту
У суботу вранці, 10 січня, у Києві зафіксували масштабні перебої в роботі
- 10.01.2026 12:42
Україна скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян Орєшніком
Україна звертається до міжнародної спільноти з вимогою негайної реакції на чергову
- 09.01.2026 11:54
У Львові виникли проблеми з електропостачанням: без світла опинилися лікарні та зупинився електротранспорт
У Львові в нічний час сталася критична ситуація з електропостачанням
- 07.01.2026 10:35
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка? Простыми словами
Зеленский сменил руководителя Офиса Президента (ОП) — вместо
- 05.01.2026 17:21
- 05.01.2026 17:21
.jpg)
Морози до -18, хуртовини й сильний вітер, але буде потепління